Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ "ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ"

Φέτος στον «3ο Δρόμο των Μουσών» συμμετείχαν συνολικά 140 βετεράνοι αθλητές και ελεύθεροι δρομείς και ήταν πραγματικά μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις του είδους.
Ο καιρός βοήθησε ώστε οι συμμετέχοντες να απολαύσουν την διαδρομή μέσα στα καταπράσινα Πιέρια. Η διαδρομή ξεκίνησε απο το προαύλιο της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής της Άνω Μηλιάς, σε υψόμετρο 950 μ. και ανεβαίνοντας μέσα από πανέμορφα δάση οξιάς, πεύκων και ελάτων έφτασε σε υψόμετρο 1450 μ. και στη συνέχεια κατέληξε στον τερματισμό πάλι στο προαύλιο της εκκλησίας. Συνολικά 16 χιλ. δρόμου μέσα στην μοναδική πολυποίκιλη φύση των Πιερίων. Εκεί όπου πραγματικά η φυσική ομορφιά εμπνέει το μύθο και τις Μούσες.





 













 


ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΗΜΑΘΙΑΣ






















ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ   




"ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ"














ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013  -  ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ












1000μ ΑΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ





ΚΑΤΑΤΑΞΗ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ

1 695 ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΑΝΕΞ. 5.23.9

2 664 ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΑΝΕΞ. 5.34.9

3 668 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΑΝΕΞ. 6.00.5

4 622 ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΝΕΞ. 6.01.3

5 671 ΠΑΤΣΙΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΝΕΞ. 6.04.3

6 597 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΑΝΕΞ. 6.18.8

7 669 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΝΕΞ. 6.19.4

8 624 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 ΑΝΕΞ. 6.26.1

9 574 ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΝΕΞ. 6.48.7

10 585 ΜΕΡΙΚ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 ΑΝΕΞ. 6.56.1

11 564 ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΝΕΞ. 11.03.5

12 571 ΚΑΤΑΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΝΕΞ. 11.10.2

13 573 ΝΤΑΜΠΩΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 2004 ΑΝΕΞ. 11.15.6

14 654 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2006 ΑΝΕΞ. 11.18.5

15 653 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΑΝΕΞ. 11.22.3

16 672 ΔΗΜΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 ΑΝΕΞ. 11.25.1

17 570 ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΑΝΕΞ. 11.26.0

18 635 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΝΕΞ. 11.26.5

19 567 ΣΤΑΘΗΣ ΘΩΜΑΣ 2007 ΑΝΕΞ. 11.30.9

20 646 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΝΕΞ. 11.33.3

21 651 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΑΝΕΞ. 11.33.8

22 568 ΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΝΕΞ. 11.35.2










1000μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ





ΚΑΤΑΤΑΞΗ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ

1 635 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 ΑΝΕΞ. 5.37.3

2 654 ΠΑΤΣΙΟΜΗΤΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2002 ΑΝΕΞ. 5.37.6

3 632 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΝΕΞ. 6.01.7

4 650 ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΑΝΕΞ. 6.17.0

5 644 ΚΑΖΑΚΗ ΛΥΔΙΑ 2005 ΑΝΕΞ. 6.47.0

6 655 ΔΗΜΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΑΝΕΞ. 6.57.2

7 647 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΝΕΞ. 7.05.0

8 631 ΤΟΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΑΝΕΞ. 8.00.0

9 656 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΖΩΗ ΑΝΕΞ. 8.01.0










16000μ ΑΝΔΡΩΝ






ΚΑΤΑΤΑΞΗ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ

1 617 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 ΑΝΕΞ. 1ω 07.00

2 685 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988 ΖΕΥΣ 1ω 13.27

3 556 ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1985 ΑΝΕΞ. 1ω 13.28

4 610 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΕΞ. 1ω 14.15

5 629 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ. 1ω 15.49

6 661 ΜΠΛΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣ ΦΙΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1ω 16.01

7 569 ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ. 1ω 17.27

8 596 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1969 ΑΝΕΞ. 1ω 18.32

9 645 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1ω 19.09

10 599 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Μ.Γ. 1ω 19.44

11 592 ΒΑΡΒΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1982 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ω 20.36

12 620 ΦΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982 ΑΝΕΞ. 1ω 20.48

13 693 ΖΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1979 ΑΝΕΞ. 1ω 21.10

14 559 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 ΑΝΕΞ. 1ω 21.47

15 590 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1970 ΖΕΥΣ 1ω 22.41

16 647 ΦΛΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 ΣΥΛ ΜΑΡΑΘ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1ω 25.10

17 641 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1ω 25.21

18 690 ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1987 ΖΕΥΣ 1ω 25.30

19 557 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1ω 26.03

20 587 ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1ω 26.10

21 628 ΜΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΕΞ. 1ω 26.12

22 618 ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1986 ΣΚΥΔΡΑ'Ι'ΚΟΣ 1ω 26.14

23 688 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1981 ΑΝΕΞ. 1ω 26.42

24 667 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 1965 ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1ω 26.50

25 611 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1965 ΣΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1ω 27.00

26 678 ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1980 ΑΝΕΞ. 1ω 27.51

27 614 ΚΙΑΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 ΖΕΥΣ 1ω 28.01

28 684 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1966 ΣΔΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ω 28.29

29 642 ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1974 ΑΝΕΞ. 1ω 28.37

30 591 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 ΖΕΥΣ 1ω 28.47

31 632 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 ΑΟ Ν.ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1ω 29.07

32 584 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1982 ΑΝΕΞ. 1ω 29.23

33 612 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1979 ΑΝΕΞ. 1ω 30.10

34 565 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΕΥΣ 1ω 30.17

35 582 ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1957 ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 1ω 30.21

36 650 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1969 ΖΕΥΣ 1ω 30.22

37 558 ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1957 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1ω 31.07

38 674 ΓΚΙΑΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1976 ΖΕΥΣ 1ω 32.06

39 680 ΦΩΤΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 ΑΝΕΞ. 1ω 32.54

40 687 ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΖΕΥΣ 1ω 33.06

41 640 ΡΟΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1956 ΣΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ω 33.38

42 638 ΤΡΕΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΣΥΛ ΜΑΡΑΘ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1ω 33.54

43 555 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1957 ΖΕΥΣ 1ω 33.59

44 679 ΘΩ'Ι'ΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 ΣΥΛ.ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1ω 34.03

45 657 ΜΟΥΣΕΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΞ. 1ω 34.37

46 658 ΑΤΡΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞ. 1ω 34.38

47 593 ΤΣΙΤΣΙΜΠΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 ΑΝΕΞ. 1ω 35.10

48 572 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 ΑΝΕΞ. 1ω 35.37

49 633 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964 ΣΔΥΘ 1ω 35.38

50 643 ΒΑΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 ΑΝΕΞ. 1ω 36.00

51 634 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 ΣΥΛ ΜΑΡΑΘ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1ω 36.02

52 625 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΕΥΣ 1ω 36.04

53 673 ΔΗΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 ΣΔΥΘ 1ω 36.05

54 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΥΣ 1ω 36.06

55 588 ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1ω 36.42

56 580 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1956 ΖΕΥΣ 1ω 36.52

57 631 ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΕΞ. 1ω 36.55

58 689 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 ΖΕΥΣ 1ω 36.56

59 609 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞ. 1ω 37.18

60 644 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΕΑΣ 1967 ΟΔ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1ω 37.26

61 626 ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1971 ΛΙΤΟΧΩΡΟ 1ω 37.37

62 677 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1973 ΣΔΥΘ 1ω 37.44

63 562 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1975 ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ   38.07

64 594 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1951 ΖΕΥΣ 1ω 38.57

65 665 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΕΞ. 1ω 39.25

66 616 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1ω 39.33

67 630 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΕΞ. 1ω 39.55

68 589 ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1958 ΑΝΕΞ. 1ω 40.07

69 566 ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 ΖΕΥΣ 1ω 40.24

70 579 ΤΣΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1983 ΑΝΕΞ. 1ω 41.04

71 577 ΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1961 ΑΝΕΞ. 1ω 41.17

72 631 ΝΤΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 1ω 41.41

73 575 ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 ΑΝΕΞ. 1ω 42.11

74 682 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 ΑΝΕΞ. 1ω 42.47

75 583 ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 1ω 42.32

76 607 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 1964 ΖΕΥΣ 1ω 42.45

77 598 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1969 ΖΕΥΣ 1ω 43.15

78 660 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 Ο.Μ.Γ. 1ω 43.25

79 627 ΜΠΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΞ. 1ω 43.25

80 670 ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1967 ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ 1ω 43.29

81 615 ΜΗΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 ΑΝΕΞ. 1ω 43.35

82 603 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 1ω 44.28

83 586 ΠΛΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 1ω 44.35

84 601 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1957 ΣΔΥΚ 1ω 44.42

85 686 ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960 ΖΕΥΣ 1ω 45.21

86 605 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1972 ΑΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1ω 45.22

87 694 ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 ΑΝΕΞ. 1ω 45.23

88 637 ΓΚΑΡΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 1ω 45.51

89 648 ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1981 ΖΕΥΣ 1ω 47.17

90 595 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1ω 47.35

91 692 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 ΑΝΕΞ. 1ω 47.58

92 608 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΥΣ 1ω 47.59

93 561 ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1982 ΑΝΕΞ. 1ω 48.57

94 604 ΚΡΕΜΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΕΞ. 1ω 49.20

95 619 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1944 ΑΝΕΞ. 1ω 49.28

96 600 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1948 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1ω 49.40

97 655 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ. 1ω 50.49

98 560 ΠΑΠΑΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1959 ΖΕΥΣ 1ω 51.41

99 681 ΤΣΙΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 ΑΝΕΞ. 1ω 52.54

100 675 ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ 1964 ΖΕΥΣ 1ω 52.58

101 563 ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958 ΖΕΥΣ 1ω 52.59

102 683 ΤΖΗΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1962 ΑΝΕΞ. 1ω 53.09

103 613 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1977 ΑΝΕΞ. 1ω 54.45

104 656 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 1991 ΑΝΕΞ. 1ω 55.00

105 578 ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1960 ΖΕΥΣ 1ω 55.12

106 581 ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΥΣ 1ω 55.12

107 606 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 1972 ΖΕΥΣ 1ω 55.18

108 659 ΤΟΠΧΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞ. 1ω 55.41

109 636 ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1986 ΣΥΛ ΜΑΡΑΘ. ΛΑΡΙΣΑΣ 1ω 56.25

110 576 ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 ΑΝΕΞ. 1ω 57.42

111 691 ΖΕ'Ι'ΜΠΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1988 ΑΝΕΞ. 2ω 00.06

112 663 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1980 ΑΝΕΞ. 2ω 07.07

113 623 ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞ. 2ω 08.13

114 662 ΣΜΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1971 ΑΝΕΞ. 2ω 22.09










16000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ





ΚΑΤΑΤΑΞΗ Νο ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ

1 636 ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1965 ΖΕΥΣ 1ω 29.36 

2 641 ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1973 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ 1ω 32.59

3 639 ΚΙΚΕΡΗ ΕΛΛΗ 1997 ΑΝΕΞ. 1ω 36.24

4 638 ΚΙΚΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1997 ΑΝΕΞ.   37.38

5 640 ΜΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1981 ΑΝΕΞ. 1ω 38.21

6 658 ΔΗΜΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΞ. 1ω 42.12

7 630 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ 1975 ΑΝΕΞ. 1ω 42.32

8 657 ΚΕΧΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1973 ΠΑΟΚ 1ω 44.27

9 643 ΤΣΟΡΝΕΥ ΛΟΡΥ ΑΝΕΞ. 1ω 49.14

10 622 ΤΖΗΝΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΞ. 1ω 49.45

11 625 ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΓΛΑ'Ι'Α ΑΝΕΞ. 1ω 49.46

12 627 ΝΤΙΤΣΑ ΣΤΕΛΑ ΑΝΕΞ. 1ω 55.23

13 626 ΜΑΛΑΜΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΕΞ. 1ω 56.53

14 637 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1955 ΖΕΥΣ 1ω 58.07

15 646 ΔΑΔΑΛΙΑΡΗ ΟΛΓΑ 1975 ΑΝΕΞ. 1ω 58.14

16 628 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1988 ΖΕΥΣ 2ω 01.14

17 651 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΖΩΗ ΑΝΕΞ. 2ω 04.54

18 642 ΣΙΩΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΕΞ. 2ω 08.11

19 648 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΝΕΞ. 2ω 11.47

20 633 ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΕΞ. 2ω 11.53

21 629 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΝΕΞ. 2ω 11.53

22 634 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 1995 ΑΝΕΞ. 2ω 15.00

23 624 ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ 1975 ΑΝΕΞ. 2ω 17.30

24 623 ΣΑΡΡΗ ΔΑΦΝΗ ΑΝΕΞ. 2ω 18.00

25 649 ΚΑΨΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1987 ΑΝΕΞ. 2ω 22.09